Matériel · AMD
AMD
Cartes graphiques et processeurs
La série Radeon RX 9000 est l'alternative directe aux GeForce, et AMD sert aussi les machines à mémoire unifiée par ses processeurs.
4 références relevées
| Référence |
|---|
| Radeon RX 9060 XT |
| Radeon RX 9070 |
| Radeon RX 9070 GRE |
| Radeon RX 9070 XT |
Vitesse mesurée, par modèle
Mesures publiées par la communauté de Localmaxxing, chacune vérifiable à son adresse. Une carte graphique reste sur une seule carte, une machine prend la plus grosse configuration publiée, mémoire comprise. Par modèle, la meilleure exécution vérifiée, à défaut la meilleure non vérifiée, et c'est écrit dans la colonne.
Radeon RX 9070 XT
| Modèle | Tokens/s | Paramètres | Quantification | Moteur | TTFT | VRAM | Contexte | Lot | Mesure | Date | Auteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFM2.5-230M | 574,3 | — | MQ4 | hipfire (0.3.0+c1eab1f3290f) | 93 ms | — | 4 096 tokens | 1 | non vérifiée | 2026-08-10 | Kaden Schutt |
| Qwen3.5-0.8B | 545,3 | 1 G | MQ4 | hipfire (0.3.0+44eb828cc804) | 67 ms | — | 128 tokens | 1 | non vérifiée | 2026-08-10 | Kaden Schutt |
| LFM2.5-350M | 520,8 | — | MQ4 | hipfire (0.3.0+c1eab1f3290f) | 110 ms | — | 4 096 tokens | 1 | non vérifiée | 2026-08-10 | Kaden Schutt |
| gemma-4-12b-it-GGUF | 110,7 | 12 G | Q4_K_M | llama.cpp (b11433) | 317 ms | — | 262 144 tokens | 1 | vérifiée · spéculatif · MTP | 2026-10-06 | Mark Galyan |
| Qwen3.8-27B-SSMFIX-UD-Q3_K_XL-GGUF | 43,4 | 28 G | Q3_K_XL | llama.cpp | 430 ms | — | 8 192 tokens | 1 | non vérifiée · spéculatif · MTP | 2026-09-06 | rainroar |
Radeon RX 9070
Radeon RX 9060 XT
| Modèle | Tokens/s | Paramètres | Quantification | Moteur | TTFT | VRAM | Contexte | Lot | Mesure | Date | Auteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gemma-4-E4B-it | 52,5 | 8 G | Q8_0 | llama.cpp (b9090) | 1 572 ms | 5,5 Go | 4 096 tokens | 1 | non vérifiée | 2026-05-09 | S.S. |
Page officielle https://www.amd.com/fr/products/graphics/desktops/radeon.html